
| Длина ствола, м. | Цена за 1шт. | Оголовок (200*200), руб. | Цена за комплект | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1600 руб. | 250 | 1 850 ₽ | |
| 1,8 | 1700 руб. | 250 | 1 950 ₽ | |
| 2,0 | 1750 руб. | 250 | 2 000 ₽ | |
| 2,5 | 1900 руб. | 250 | 2 150 ₽ | |
| 3,0 | 2150 руб. | 250 | 2 400 ₽ | |
| 3,5 | 2400 руб. | 250 | 2 650 ₽ | |
| 4,0 | 2600 руб. | 250 | 2 850 ₽ |

| Длина ствола, м. | Цена за 1шт. | Оголовок (200*200), руб. | Цена за комплект | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1950 руб. | 250 | 2 200 ₽ | |
| 1,8 | 2000 руб. | 250 | 2 250 ₽ | |
| 2,0 | 2100 руб. | 250 | 2 350 ₽ | |
| 2,5 | 2350 руб. | 250 | 2 600 ₽ | |
| 3,0 | 2750 руб. | 250 | 3 000 ₽ | |
| 3,5 | 3100 руб. | 250 | 3 350 ₽ | |
| 4,0 | 3450 руб. | 250 | 3 700 ₽ |
Диаметр ствола саморезной сваи типа шупуп: 76 мм
Защитное покрытие: Органосиликатная композиция ОС 1203.
Квадратные столбы - возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Материал лопасти: Сталь 09Г2С/20 ГОСТ 19903-74
Материал ствола: Труба ЭСПШ ГОСТ 10704-91
Cварные соединения: ГОСТ 15878-79
Применяются для возведения легких построек: теплиц и парников, автомобильных навесов, террас и беседок, заборов и ограждений.

| Длина ствола, м. | Цена за 1шт. | Оголовок (200*200), руб. | Цена комплекта | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2400 руб. | 250 | 2 650 ₽ | |
| 1,8 | 2450 руб. | 250 | 2 700 ₽ | |
| 2,0 | 2550 руб. | 250 | 2 800 ₽ | |
| 2,5 | 2800 руб. | 250 | 3 050 ₽ | |
| 3,0 | 3250 руб. | 250 | 3 500 ₽ | |
| 3,5 | 3600 руб. | 250 | 3 850 ₽ | |
| 4,0 | 4000 руб. | 250 | 4 250 ₽ | |
| 4,5 | 4550 руб. | 250 | 4 800 ₽ | |
| 5,0 | 5050 руб. | 250 | 5 300 ₽ |
Свая винтовая с литым наконечником диаметром 89 мм с усиленной лопастью толщиной 6 мм.
Сваи широкого применения, подходят для строительства на загородных участках: заборы средних размеров, опоры для лестниц и причалов, фундамент для каркасных одноэтажных домов и бань, основание для веранд и террас.
Область применения:
Литые сваи больше подходят для установки в крупнообломочные грунты и грунты с включениями (природный или техногенный мусор). Литой наконечник меньше подвержен деформации: если сварная конструкция во время монтажа наткнется на препятствие в грунте, то литье разрушит препятствие и войдет в грунт.

| Длина ствола, м. | Цена за 1шт. | Цена комплекта | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3400 руб. | 3 650 ₽ | |
| 1,8 | 3550 руб. | 3 800 ₽ | |
| 2,0 | 3700 руб. | 3 950 ₽ | |
| 2,5 | 4050 руб. | 4 300 ₽ | |
| 3 | 4600 руб. | 4 850 ₽ | |
| 3,5 | 5150 руб. | 5 400 ₽ | |
| 4,0 | 5500 руб. | 5 750 ₽ | |
| 4,5 | 6250 руб. | 6 500 ₽ | |
| 5,0 | 6750 руб. | 7 000 ₽ | |
| 5,5 | 7300 руб. | 7 550 ₽ | |
| 6,0 | 7850 руб. | 8 100 ₽ | |
| 6,5 | 8450 руб. | 8 650 ₽ | |
| 7,0 | 8850 руб. | 9 100 ₽ |
Свая винтовая с литым наконечником диаметром 108 мм. и усиленной лопастью толщиной 10 мм.
Литые сваи больше подходят для установки в крупнообломочные грунты и грунты с включениями (природный или техногенный мусор). Литой наконечник меньше подвержен деформации: если сварная конструкция в процессе монтажа наткнется на препятствие в грунте, то литье препятствие разрушит, и свая пройдет до нужного уровня.
Применяются в качестве фундамента загородных каркасных домов и бань, служат основанием для массивных тяжелых заборов и ограждений, а также:
СВЛН-108 также могут использоваться:
Наш ассортимент включает литые сваи СВЛН-108 длиной от 1,5 до 7 метров.

| Длина ствола, м. | Цена за 1шт. | Цена комплекта | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3200 руб. | 3 450 ₽ | |
| 1,8 | 3350 руб. | 3 600 ₽ | |
| 2,0 | 3450 руб. | 3 700 ₽ | |
| 2,5 | 3750 руб. | 4 000 ₽ | |
| 3 | 4250 руб. | 4 500 ₽ | |
| 3,5 | 4750 руб. | 5 000 ₽ | |
| 4,0 | 5200 руб. | 5 450 ₽ | |
| 4,5 | 5750 руб. | 6 000 ₽ | |
| 5,0 | 6250 руб. | 6 500 ₽ | |
| 5,5 | 6750 руб. | 7 000 ₽ | |
| 6,0 | 7250 руб. | 7 500 ₽ | |
| 6,5 | 7750 руб. | 8 000 ₽ | |
| 7,0 | 8250 руб. | 8 500 ₽ |
Свая шурупная d108-Стандарт отличается от d108-Премиум более низкой ценой и толщиной стенки (3,5мм вместо 4мм).

| Труба 57*3,5мм / Проф.60*60*2 | Цена | |
|---|---|---|
| 1000 мм / 1500 мм | 2 200 ₽ | |
| 1000 мм / 2000 мм | 2 250 ₽ | |
| 1500 мм / 1500 мм | 2 300 ₽ | |
| 1500 мм / 2000 мм | 2 350 ₽ | |
| 2000 мм / 2000 мм | 2 600 ₽ |
Заборная стальная свая комбинированная с литым наконечником типа шуруп 57*3,5/60*60*2

| Труба 76*3,5мм / Проф.80*80*2 | Цена | |
|---|---|---|
| 1000 мм / 1500 мм | 2 850 ₽ | |
| 1000 мм / 2000 мм | 3 050 ₽ | |
| 1500 мм / 1500 мм | 3 100 ₽ | |
| 1500 мм / 2000 мм | 3 350 ₽ | |
| 2000 мм / 2000 мм | 3 650 ₽ |
Cвая комбинированная с литым наконечником 76*3,5/80*80*3.
Материал - сталь.